Si no puede ver correctamente el mensaje pinche aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis Fundamental de las Compañías del Ibex 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Ibex 35 goza de unas buenas puntuaciones por técnico según nuestros indicadores técnicos del Área Premium, con únicamente cinco compañías del Ibex suspendiendo (nota inferior a 5 puntos), como es el caso de Bankia, OHL, FCC, Sacyr e Indra, siendo tres de ellas constructoras. Una vez visto el buen aspecto técnico del índice, con una puntuación de ocho puntos sobre diez, es el momento de buscar valor dentro del índice y analizar los fundamentales de las compañías que lo componen. Para ello, haremos un ejercicio similar al que venimos realizando en nuestros análisis sectoriales o de índices (el último ha sido el del CAC francés) y le incorporaremos algún ratio más con el objetivo de buscar una mayor base y solidez en nuestro análisis. Los ratios fundamentales que hemos tenido en cuenta son 1) capitalización de mercado / ventas 2) rentabilidad por dividendo para aquellos inversores que buscan jugosas rentabilidades en las retribuciones de las compañías 3) precio / valor en libros con el objetivo de ver qué compañías están baratas en bolsa con respecto a su valor contable 4) PER, que es el número de veces que está contenido el beneficio en el precio de la acción y 5) momento positivo en beneficio y ventas para este año para ver el comportamiento de las cuentas este ejercicio con respecto a 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratios por valor de las compañías del Ibex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de Capitalización de Mercado / Ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es el posicionamiento de la Cartera Ibex 35? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El escenario correctivo sobre el que venimos trabajando desde hace semanas se está cumpliendo pero no vemos un aumento de volumen que nos confirme que el mercado está haciendo un suelo. A la espera de ver un repunte del volumen, seguimos posicionados al 60% y mantenemos el 40% en liquidez que pondremos a trabajar cuando el mercado se gire al alza. Composición actual de la Cartera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres seguir nuestra Cartera Ibex 35? Es 100% replicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puedes seguir todas nuestras recomendaciones y análisis por sólo 55 euros / año. La cartera Ibex 35 es replicable para todos los suscriptores de Ei Premium. Los movimientos son anunciados con suficiente antelación y comunicados mediante una alerta para facilitar su seguimiento. Puedes consultar aquí todas las estadísticas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrategias de Inversión lleva más de 10 años como servicio de análisis independiente dirigido al inversor particular. Ya son más 10.000 suscriptores los que han confiado nosotros y se benefician de nuestros análisis, videocursos, herramientas y jornadas formativas por diferentes puntos de España. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresas que han confiado en Estrategias de Inversión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este email ha sido enviado por Estrategias de Inversión. Si no desea recibir más comunicaciones puede modificar sus opciones desde su perfil pinchando aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipment delivery problem #001223161
-
Dear Customer,
UPS courier was unable to contact you for your parcel delivery.
Please check the attachment for details!
Your help is greatly appreciate...
Hace 4 años
0 comentarios:
Publicar un comentario