|
|
|
| Análisis destacados de la semana | | | | | |
| Estos son los valores más baratos del Ibex 35 | | Es bueno tener una visión global del mercado y hacer un alto en la semana para resituar los valores en la tabla. Analizaremos la tabla de las compañías que forman el selectivo Ibex-35 en base a su ratio PER (calculado con el BPA estimado para el cierre de 2019) y tendremos en cuenta también la rentabilidad sobre dividendo, siempre importante en un análisis fundamental y que busca proteger ganancias a medio/largo plazo. | | | | | | | |
| Una comparativa entre la banca española del Ibex 35 | | Sin duda el sector bancario estará hoy muy pendiente de Christine Lagarde y del BCE. Arranca una nueva etapa en la entidad pero no se esperan cambios, sino todo lo contrario, una política monetaria continuista sin grandes sobresaltos y con mayor consenso. Las entidades bancarias han tenido que tomar decisiones para afrontar el nuevo marco en esta política monetaria europea y no todas han seguido el mismo camino. Queda mucho por hacer para adaptar un negocio que por el momento tiene bloqueada su principal fuente de ingresos. | | | | | | | |
| Las grandes fortunas del mundo están acaparando oro físico | | Las grandes fortunas parecen que han optado por poseer oro físico frente a activos financieros vinculados al oro, para evitar el riesgo de contrapartida y dificultar el acceso a esa información por los gobiernos. No es necesario ser "súper rico" para invertir en oro. | | | | | | | |
| Dos acciones preparadas para retomar tendencia alcista | | Nos fijamos en aquellas acciones del Ibex 35 que dentro de una fase de consolidación y que se encuentran próximas a su tendencia alcista primaria con un volumen de contratación creciente. Un punto que calificamos de apropiado para buscar el lado largo o comprador de mercado. | | | | | | | |
| Naturgy, a examen | | Solar, eólica, hidráulica, biomasa… Las renovables son el futuro y Naturgy, como el resto de las energéticas, está preparada para esa transición que ya se está llevando a cabo. Pero paso a paso, tal y como explica Abel Arbat, director de Relaciones con Inversores de la compañía, al explicar que el mix energético de un país no se puede cambiar de la noche a la mañana. | | | | | | | |
| Los valores con mayor actividad y atractivo en España | | Nos aproximamos al Mercado Continuo español desde nuestra nueva Máquina de Trading destinada al análisis y operativa de corto plazo. A partir de ella, filtramos los activos del mercado español con mayor actividad de contratación, listado al que posteriormente eliminamos las que presenten momento negativo y, por otro lado, desarrollen amplios excesos alcistas. Nos quedamos con tres compañías en las que priorizamos una superación de resistencias en el corto plazo. | | | | | | | |
| La mejora se afianza: incrementaremos exposición con corrección | | La estabilización a la altura de máximos anuales permite que la recuperación en los indicadores técnicos se extienda a la gran mayoría de acciones y categorías de filtros. Mantenemos una actitud constructiva y esperamos para incrementar exposición a mercado a la espera de una corrección por (1) proximidad de resistencias clave y (2) debilidad económica. | | | | | | | |
| Inditex pulveriza resistencias | | La cotización de Inditex logra resolver al alza resistencias en un movimiento que consideramos de elevada fiabilidad. La rapidez del movimiento comienza a generar excesos cuya normalización no mostrará peligro mientras no perfore los 28,62. | | | | | | | |
| Seguimiento de la bolsa en tiempo real | | La Bolsa Hoy incluye información sobre la actualidad de la jornada bursátil, principales cambios del día en la cotización de los diferentes valores de la Bolsa y recomendaciones de los analistas, tanto nacionales como internacionales. Además, ofrecemos las noticias más relevantes de los valores que cotizan en la Bolsa española, y en el resto de bolsas europeas y americanas. | | | | | | | |
| Perspectivas de Mercados para 2020 | | Ramón Bermejo Climent nos ofrece sus perspectivas de mercados para el próximo año. Ramón posee una dilatada experiencia desde 1993 como Propietary Trader y Analista de Mecados en diferentes entidades financieras, dos de ellas top tier. | | | | | | | |
|
|
| Se ha enviado este e-mail a bolsaonline.publi@blogger.com Ha recibido este e-mail porque está suscrito a www.estrategiasdeinversion.com Si desea gestionar sus listas de envío y decidir qué emails quiere recibir, puede hacerlo desde su panel de usuario pinchando aquí También puede solicitar la baja de todos los envíos escribiendo a datos@estrategiasdeinversion.com | | | |
| © 2019 Estrategias de inversión | | | |
0 comentarios:
Publicar un comentario